Poslední obchody na české burze RM-SYSTÉM. Historie, možnost pohybu v čase.
Poslední obchody na české burze RM-SYSTÉM. Historie, možnost pohybu v čase.
| Čas | Cena | Zmněa | Objem (ks) | Objem (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.10 10:10:35 | 918,00 | +1,00 | 10 | |
| 17.03.10 10:05:16 | 917,00 | 0,00 | 15 | |
| 17.03.10 10:02:39 | 917,00 | 0,00 | 50 | |
| 17.03.10 09:59:06 | 917,00 | -2,50 | 35 | |
| 17.03.10 09:55:18 | 919,50 | -0,40 | 6 | |
| 17.03.10 09:53:02 | 919,90 | 0,00 | 128 | |
| 17.03.10 09:52:30 | 919,90 | 0,00 | 50 | |
| 17.03.10 09:52:19 | 919,90 | 0,00 | 50 | |
| 17.03.10 09:51:37 | 917,90 | 0,00 | 10 | |
| 17.03.10 09:51:37 | 919,70 | +1,80 | 12 | |
| 17.03.10 09:51:37 | 919,90 | +0,20 | 50 | |
| 17.03.10 09:51:09 | 917,90 | -1,70 | 40 | |
| 17.03.10 09:50:21 | 919,40 | +0,40 | 15 | |
| 17.03.10 09:50:21 | 919,50 | +0,10 | 50 | |
| 17.03.10 09:50:21 | 919,60 | +0,10 | 50 | |
| 17.03.10 09:49:17 | 919,00 | 0,00 | 50 | |
| 17.03.10 09:49:17 | 919,00 | 0,00 | 50 | |
| 17.03.10 09:49:16 | 918,50 | +0,40 | 43 | |
| 17.03.10 09:49:16 | 918,70 | +0,20 | 25 | |
| 17.03.10 09:49:16 | 919,00 | 0,00 | 20 | |
| 17.03.10 09:49:16 | 919,00 | +0,30 | 25 | |
| 17.03.10 09:49:16 | 919,00 | 0,00 | 50 | |
| 17.03.10 09:49:16 | 919,00 | 0,00 | 50 | |
| 17.03.10 09:49:16 | 919,00 | 0,00 | 50 | |
| 17.03.10 09:49:16 | 919,00 | 0,00 | 100 | |
| 17.03.10 09:49:16 | 919,00 | 0,00 | 200 | |
| 17.03.10 09:44:43 | 917,50 | +0,50 | 22 | |
| 17.03.10 09:44:43 | 918,00 | +0,50 | 50 | |
| 17.03.10 09:44:43 | 918,10 | 0,00 | 50 | |
| 17.03.10 09:44:43 | 918,10 | +0,10 | 50 |
Hormuz, ne Hormuz
Převládá zvýšená opatrnost
Inflace může náladu na trzích rychle změnit
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.